GN-033 BERU 0100221107 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 11V GN-033
- Κωδικός Προϊόντος:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη τιμή και τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου προϊόντος.
Περιγραφή
GN-033 BERU 0100221107 GLOW PLUG 11V GN-033GN-033 BERU 0100221107 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 11V GN-033
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 11V GN-033 Voltage: 11 V Rated Current: 15,5 A Glow Plug Type: After-glow capable Glow Plug Type: Pencil-type Glow Plug Spanner Size: 10 mm Thread Size: M 10x1 Overall Length: 135 mm Fitting Depth: 31 mm Cone Pitch: 63° Port Type: Ø 4 mm Failure Moment: 35 Nm Tightening Torque: 15 Nm
- Description
- Glow Plug
DENSO DG-001 can be used in car models
| ALFA ROMEO | |
|---|---|
| 145 | 1994-2001 |
| 146 | 1994-2001 |
| 155 | 1992-1997 |
| 164 | 1987-1998 |
| AR 6 Box | 1985-1989 |
| AR 6 Bus | 1985-1989 |
| AR 8 Box | 1978-1989 |
| AR 8 Flatbed / Chassis | 1978-1989 |
| BMW | |
| 3 Compact | 1994-2000 |
| 3 | 1982-1992 |
| 3 | 1990-1998 |
| 3 Touring | 1987-1994 |
| 3 Touring | 1995-1999 |
| 5 | 1980-1990 |
| 5 | 1987-1995 |
| 5 | 1995-2003 |
| 5 Touring | 1991-1997 |
| 5 Touring | 1997-2004 |
| 7 | 1994-2001 |
| CHRYSLER | |
| VOYAGER II | 1990-1995 |
| CITROEN | |
| BERLINGO Box | 1996-... |
| BERLINGO | 1996-... |
| BX Break | 1983-1994 |
| BX | 1982-1994 |
| C15 | 1984-2005 |
| C25 Bus | 1981-1994 |
| CX I Break | 1975-1985 |
| CX I | 1974-1985 |
| CX II | 1985-1992 |
| CX II Break | 1985-1992 |
| EVASION | 1994-2002 |
| JUMPER Box | 1994-2002 |
| JUMPER Bus | 1994-2002 |
| JUMPER Flatbed / Chassis | 1994-2002 |
| JUMPY Box | 1994-... |
| JUMPY Flatbed / Chassis | 1999-... |
| JUMPY | 1994-... |
| VISA | 1978-1991 |
| XANTIA Break | 1995-1998 |
| XANTIA Break | 1998-2003 |
| XANTIA | 1993-1998 |
| XANTIA | 1998-2003 |
| XM Break | 1989-1994 |
| XM Break | 1994-2000 |
| XM | 1989-1994 |
| XM | 1994-2000 |
| XSARA Break | 1997-2005 |
| XSARA Coupe | 1998-2005 |
| XSARA | 1997-2005 |
| ZX Break | 1993-1998 |
| ZX | 1991-1997 |
| DODGE | |
| CARAVAN II | 1995-2001 |
| FIAT | |
| 127 | 1971-1986 |
| 127 Panorama | 1977-1986 |
| 131 | 1974-1986 |
| 131 Familiare/Panorama | 1975-1984 |
| 132 | 1972-1982 |
| 147 | 1976-1995 |
| 147 Panorama | 1980-1995 |
| 242-SERIE Box | 1975-1982 |
| ARGENTA | 1977-1987 |
| BRAVA | 1995-2002 |
| BRAVO I | 1995-2001 |
| CAMPAGNOLA | 1974-1989 |
| CROMA | 1985-1996 |
| DUCATO Box | 1994-2002 |
| DUCATO Box | 1982-1990 |
| DUCATO Box | 1989-1994 |
| DUCATO Bus | 1994-2002 |
| DUCATO Flatbed / Chassis | 1994-2002 |
| DUCATO Flatbed / Chassis | 1982-1990 |
| DUCATO Flatbed / Chassis | 1989-1994 |
| DUCATO Panorama | 1982-1990 |
| DUCATO Panorama | 1990-1994 |
| DUNA | 1987-1991 |
| DUNA Weekend | 1987-1991 |
| ELBA | 1986-1997 |
| FIORINO | 1980-1988 |
| FIORINO Box | 1988-2001 |
| FIORINO Pick up | 1988-2001 |
| FIORINO Pick up | 1982-1988 |
| PALIO Weekend | 1996-... |
| PANDA | 1980-2004 |
| PUNTO | 1993-1999 |
| PUNTO Van | 1996-2000 |
| REGATA | 1983-1990 |
| REGATA Weekend | 1984-1991 |
| RITMO I | 1978-1987 |
| RITMO II | 1982-1988 |
| SCUDO Box | 1996-... |
| SCUDO Combinato | 1996-... |
| STRADA | 1999-... |
| TALENTO Box | 1989-1994 |
| TALENTO Bus | 1989-1994 |
| TALENTO Flatbed / Chassis | 1989-1994 |
| TEMPRA | 1990-1997 |
| TEMPRA S.W. | 1990-1997 |
| TIPO | 1987-1995 |
| ULYSSE | 1994-2002 |
| UNO | 1983-2000 |
| FORD | |
| GRANADA Estate | 1977-1985 |
| GRANADA | 1977-1985 |
| SCORPIO I Estate | 1988-1994 |
| SCORPIO I | 1985-1994 |
| SCORPIO I Saloon | 1986-1994 |
| SIERRA Estate | 1982-1986 |
| SIERRA Estate | 1987-1993 |
| SIERRA | 1987-1993 |
| SIERRA Hatchback | 1982-1987 |
| SIERRA Hatchback | 1987-1993 |
| HYUNDAI | |
| LANTRA II | 1995-2000 |
| LANTRA II Wagon | 1996-... |
| JEEP | |
| CHEROKEE | 1984-... |
| LANCIA | |
| DEDRA | 1989-1999 |
| DEDRA SW | 1994-1999 |
| DELTA I | 1979-1994 |
| PRISMA | 1983-1992 |
| THEMA | 1984-1994 |
| THEMA SW | 1987-1994 |
| ZETA | 1995-2002 |
| LAND ROVER | |
| 88/109 Hardtop | 1963-1986 |
| 90/110 | 1983-1990 |
| RANGE ROVER II | 1994-2002 |
| MERCEDES | |
| 100 Box | 1988-1996 |
| 100 Bus | 1988-1996 |
| 100 Flatbed / Chassis | 1988-1996 |
| 190 | 1982-1993 |
| COUPE | 1977-1985 |
| G-CLASS | 1979-1993 |
| KOMBI Estate | 1977-1985 |
| KOMBI Estate | 1985-1993 |
| Saloon | 1976-1985 |
| Saloon | 1984-1993 |
| SPRINTER 2-t Box | 1995-2006 |
| SPRINTER 2-t Bus | 1995-2006 |
| SPRINTER 2-t Flatbed / Chassis | 1995-2006 |
| SPRINTER 3-t Box | 1995-2006 |
| SPRINTER 3-t Bus | 1995-2006 |
| SPRINTER 3-t Flatbed / Chassis | 1995-2006 |
| SPRINTER 4-t Box | 1996-2006 |
| SPRINTER 4-t Flatbed / Chassis | 1996-2006 |
| T1 Box | 1977-1996 |
| T1 Box | 1982-1996 |
| T1 Bus | 1977-1996 |
| T1 Flatbed / Chassis | 1977-1996 |
| T1 Flatbed / Chassis | 1977-1996 |
| UNIMOG | 1966-... |
| OPEL | |
| ARENA Box | 1998-2001 |
| ARENA Combi | 1998-2001 |
| ASCONA B | 1975-1981 |
| ASCONA C | 1981-1988 |
| ASCONA C Hatchback | 1981-1988 |
| ASTRA F | 1991-1998 |
| ASTRA F Estate | 1991-1998 |
| ASTRA F Hatchback | 1991-1998 |
| ASTRA F Van | 1991-1999 |
| ASTRA G Box | 1999-2005 |
| ASTRA G Estate | 1998-2009 |
| ASTRA G Hatchback | 1998-2009 |
| ASTRA G Saloon | 1998-2009 |
| CAMPO | 1987-... |
| COMBO Box Body / Estate | 2001-... |
| COMBO Tour | 2001-... |
| FRONTERA A | 1992-1998 |
| KADETT D | 1979-1984 |
| KADETT D | 1979-1984 |
| KADETT D Estate | 1979-1984 |
| KADETT E | 1984-1991 |
| KADETT E Box | 1984-1992 |
| KADETT E Combo | 1986-1994 |
| KADETT E Estate | 1984-1991 |
| KADETT E Hatchback | 1984-1991 |
| OMEGA A | 1986-1994 |
| OMEGA A Estate | 1986-1994 |
| OMEGA B | 1994-2003 |
| OMEGA B Estate | 1994-2003 |
| REKORD E | 1977-1986 |
| REKORD E Estate | 1977-1986 |
| SENATOR A | 1978-1987 |
| VECTRA A | 1988-1995 |
| VECTRA A Hatchback | 1988-1995 |
| PEUGEOT | |
| 205 Box | 1994-... |
| 205 I | 1983-1987 |
| 205 II | 1987-1998 |
| 305 I | 1977-1982 |
| 305 I Break | 1980-1982 |
| 305 II | 1982-1990 |
| 305 II Break | 1982-1990 |
| 306 | 1993-2001 |
| 306 Break | 1994-2002 |
| 306 Hatchback | 1993-2001 |
| 309 I | 1985-1989 |
| 309 II | 1989-1993 |
| 405 I | 1987-1993 |
| 405 I Break | 1987-1992 |
| 405 II | 1992-1995 |
| 405 II Break | 1992-1996 |
| 406 | 1995-2004 |
| 406 Break | 1996-2004 |
| 504 | 1968-1986 |
Analogs/Substitutes of DENSO DG-001 (DG001)
<| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | DG-001 | Clutch Disc |
| ALFA ROMEO | 0100221102 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221103 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221106 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221107 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221108 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221114 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221133 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221135 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221145 | Glow Plug |
| ALFA ROMEO | 0100221153 | Glow Plug |
