IA1026 MAHLE ΔΥΝΑΜΟ KHD 24V 55A 6H-10 s / p waterproof 11.203.399 AAK5568 MAHLE Letrika (Iskra) alternator 29067 LETRIKA (ISKRA) Alternator DEUTZ 28V 55A VI S/P @ AAK5568 28V 55A (IA1026, MG312)
- Κωδικός Προϊόντος: IA1026 MAHLE ΔΥΝΑΜΟ KHD 24V 55A 6H-10 s / p waterproof AAK5
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη τιμή και τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου προϊόντος.
Περιγραφή
IA1026 MAHLE ΔΥΝΑΜΟ KHD 24V 55A 6H-10 s / p waterproof
11.203.399 AAK5568 MAHLE Letrika (Iskra) alternator
28V 55A (IA1026, MG312)
| DEUTZ AG (KHD) | 01181739, 01182041, 01183189, 01183437, 01183618 | 
|---|---|
| LESTER | 14622 | 
| MAHLE LETRIKA (ISKRA) | IA1026, 11204035, AAK5792, 11203399, AAK5568, MG312, 11203061, AAK5334, 11201792, AAK5143 | 
| WIRTGEN | 164968 | 
29067 LETRIKA (ISKRA) Alternator DEUTZ 28V 55A VI S/P @
| DELCO REMY | DRA1242 | 
| DEUTZ | 01181739, 01182041, 01183189, 01183437, 01183618, 1181739, 1182041, 1183189, 1183437, 1183618 | 
| ISKRA | 11201792, 11203061, 11203399, 11204035, AAK5143, AAK5334, AAK5568, AAK5792, IA1026 | 
| KHD | 01181739, 01182041, 01183189, 01183437, 01183618 | 
| LESTER | 14622 | 
| VEHICLE | MODEL | TYPE | ENGINE | DATE | 
|---|---|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS210 | 6.0 BF6M2012C | ----/---- | 
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS150e | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW | ----/---- | 
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS210e | 6.0 TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | ----/---- | 
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AZ150e | 4.0 TCD2012 L04-2V | ----/---- | 
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS | 160LC | 4.0 TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | ----/---- | 
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS | 190LC | 6.1 TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | ----/---- | 
| ATLAS | MATERIAL HANDLER | 180MH | 6.1 TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | ----/---- | 
| ATLAS | MATERIAL HANDLER | 200MH | 6.1 TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | ----/---- | 
| ATLAS | MATERIAL HANDLER | 400MH | 6.0 TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i | ----/---- | 
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS | 175LC SR | 4.0 TCD2012 L04 2V; 102HP | ----/---- | 
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS | 215LC SR | 4.0 TCD2012 L04 2V; 129HP | ----/---- | 
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 180W SR | 4.0 TCD2012 L04 2V; 129HP; Tier 3 | ----/---- | 
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 160W SR | 4.0 TCD2012 L04 2V; 102HP; Tier 3 | ----/---- | 
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 160W | 6.1 TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 | ----/---- | 
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 150W | 4.0 TCD2012 L04 2V; 116HP; Tier 3 | ----/---- | 
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 140W | 4.0 TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | ----/---- | 
| BOBCAT | T35100SL D | SKID STEER LOADER | 1104C-44T | 01.2007/12.2013 | 
| HYDREMA | 906C D | BACKHOE LOADER | Perkins | ----/---- | 
| KHD ENGINES | BF4M2012C | 4040ccm | 01.2000/---- | |
| KHD ENGINES | BF6M2012C | 6060ccm | 01.2000/---- | 

-720x720.jpg) 
							-360x360.jpg) 
							-360x360.jpg) 
							_1-360x360.jpg) 
							-360x360.jpg) 
							 
							 
							-360x360.jpg) 
							