439056 VALEO ΔΥΝΑΜΟ A13VI231 VALEO ΔΥΝΑΜΟ VALEO 436613, 439056, A13VI231 12V 90 Amp PV6 x 62.6 0986040210 BOSCH ΔΥΝΑΜΟ PSA A13VI261 Lucas LRB280 Hella CA1065 Citroen Fiat Peugeot Various Models
- Προμηθευτής: -VALEO-
- Κωδικός Προϊόντος: VALEO A13VI261 439056 VALEO ΔΥΝΑΜΟ A13VI231 VALEO ΔΥΝΑΜΟ VALE
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη τιμή και τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου προϊόντος.
Περιγραφή
100-032 ΑΛΤΕΝΕΙΤΟΡ VALEO 436613, 439056, A13VI231 12V 90 Amp
11.201.963 AAK5186 Letrika (Iskra) alternator
| BOSCH | 0123320068, 0986040211, 986040211 | 
| CARGO | 112688 | 
| CITROËN | 9618952880, 9624141850, 9631318480 | 
| DELCO REMY | DRB0211 | 
| HYUNDAI | 373002900, 3730029000 | 
| ISKRA | 11201963, AAK5186 | 
| LUCAS | LRB00280, LRB280 | 
| MITSUBISHI | A2TA2094, A2TA2094B, A2TA2094C, A2TA2094D | 
| MOTOROLA | 2541758, 2541758A, 2541758B | 
| PEUGEOT | 5705HY, 5705L7, 5705R6 | 
| VALEO | 436613, 439056, A13VI231, A13VI258, A13VI261, A13VI274, A13VI94, SG9MA089 | 
| ΌΧΗΜΑ | ΜΟΝΤΈΛΟ | ΤΎΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΉ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ | 
|---|---|---|---|---|
| 
					CITROËN | BERLINGO E | 1.8 PS | XUD7 | 01.1996/12.2002 | 
| 
					CITROËN | BERLINGO D | 1.9 D PS | XUD9 | 01.1996/12.2002 | 
| 
					CITROËN | DISPATCH I D | 1.9 TD | XUD9TF | 01.1995/---- | 
| 
					CITROËN | DISPATCH I D | 1.9 D | XUD9A U | 01.1995/12.1998 | 
| 
					CITROËN | EVASION D | 2.1 TD AC PS | XUD11.. | 01.1996/12.2002 | 
| 
					CITROËN | EVASION D | 1.9 TD AC PS | XUD9TE | 01.1994/12.2002 | 
| 
					CITROËN | JUMPY D | 1.9 D | XUD9 | 01.1995/---- | 
| 
					CITROËN | JUMPY D | 1.9 TD | D8B / DHX | 01.1995/---- | 
| 
					CITROËN | SYNERGIE D | 2.1 TD | XUD11BTE | 01.1996/12.2002 | 
| 
					CITROËN | SYNERGIE D | 1.9 TD | XUD9TF | 01.1994/12.2002 | 
| 
					CITROËN | XANTIA D | 1.9 D | XUD9A | 01.1993/12.1996 | 
| 
					CITROËN | XANTIA D | 1.9 TD | XUD9 | 01.1994/12.2001 | 
| 
					CITROËN | XANTIA D | 2.1 TD | XUD11.. | 01.1995/12.2001 | 
| 
					CITROËN | XM D | 2.1 TD AC | XUD11.. | 01.1995/12.2000 | 
| 
					CITROËN | XSARA D | 1.9 TD PS | XUD9 | 01.1997/12.2000 | 
| 
					CITROËN | XSARA D | 1.8 D PS | XUD7 | 01.1997/12.2000 | 
| 
					CITROËN | XSARA D | 1.9 D PS | XUD9A | 01.1997/12.2000 | 
| 
					CITROËN | XSARA D | 1.9 SD | XUD9BSD | 01.1998/12.2000 | 
| 
					CITROËN | ZX E | 1.8 AC | XUD7 | 01.1995/12.1997 | 
| 
					CITROËN | ZX D | 1.9 TD | XUD9TE | 01.1995/12.1997 | 
| 
					CITROËN | ZX E | 1.9i | XU9JA.. | 01.1995/12.1997 | 
| 
					FIAT | SCUDO D | 1.9 TD PS | D8B | 01.1995/12.2000 | 
| 
					FIAT | SCUDO D | 1.9 D PS | D9B | 01.1995/12.2000 | 
| 
					FIAT | ULYSSE D | 1.9 TD | D8B DHX | 01.1994/12.1999 | 
| 
					FIAT | ULYSSE D | 2.1 TD | P8C | 01.1996/12.1999 | 
| 
					HYUNDAI | ELANTRA D | 1.9 D (J2) | DJY10 | 01.1995/12.2000 | 
| 
					HYUNDAI | LANTRA D | 1.9 D (J2) | 50KW | 01.1995/12.2000 | 
| 
					LANCIA | Z D | 2.1 TD AC | XUD11. | 01.1996/12.1999 | 
| 
					PEUGEOT | 306 D | 1.9 D PS | XUD9.. | 01.1995/12.2001 | 
| 
					PEUGEOT | 306 D | 1.8 D PS | XUD7 | 01.1995/12.2001 | 
| 
					PEUGEOT | 406 D | 1.9 D | XUD9.. | 01.1995/12.1999 | 
| 
					PEUGEOT | 406 D | 2.1 TD | XUD11. | 01.1995/12.1999 | 
| 
					PEUGEOT | 406 D | 1.9 TD | XUD9.. | 01.1995/12.1999 | 
| 
					PEUGEOT | 605 D | 2.1 TD | XUD11. | 01.1995/12.1999 | 
| 
					PEUGEOT | 806 D | 1.9 TD | 

 
							 
							 
							-360x360.jpg) 
							 
							 
							 
							 
							